Earthquakes Outside of the UK over 5.0 force on the Richter Scale

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 5.0 or greater within 10000 mi
Update time = Sun, 12-Oct-2025 20:03:51 BST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
2 km SSE of Tambongon, Philippines 5.7 0113087026 mi 1760288759Sun, 12-Oct-2025 18:05:59 BST map
147 km W of Abepura, Indonesia 5.0 0134728371 mi 1760238035Sun, 12-Oct-2025 04:00:35 BST map
Drake Passage 5.1 0135128396 mi 1760207376Sat, 11-Oct-2025 19:29:36 BST map
53 km NE of Mek'ele, Ethiopia 5.6 0055273434 mi 1760199505Sat, 11-Oct-2025 17:18:25 BST map
58 km NE of Mek'ele, Ethiopia 5.3 0055203430 mi 1760198519Sat, 11-Oct-2025 17:01:59 BST map
10 km ENE of Aras-asan, Philippines 6.0 0116407233 mi 1760193178Sat, 11-Oct-2025 15:32:58 BST map
South Sandwich Islands region 5.5 0121967578 mi 1760188080Sat, 11-Oct-2025 14:08:00 BST map
56 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 5.8 0085245297 mi 1760185559Sat, 11-Oct-2025 13:25:59 BST map
24 km E of Santiago, Philippines 5.5 0118207345 mi 1760178443Sat, 11-Oct-2025 11:27:23 BST map
181 km SE of Lorengau, Papua New Guinea 5.0 0139538670 mi 1760171722Sat, 11-Oct-2025 09:35:22 BST map
South Sandwich Islands region 5.4 0121747565 mi 1760170003Sat, 11-Oct-2025 09:06:43 BST map
34 km SW of Zhaotong, China 5.2 0086115351 mi 1760152696Sat, 11-Oct-2025 04:18:16 BST map
79 km ENE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5.4 0082565130 mi 1760152124Sat, 11-Oct-2025 04:08:44 BST map
52 km E of Baculin, Philippines 5.0 0118227346 mi 1760134847Fri, 10-Oct-2025 23:20:47 BST map
Drake Passage 5.4 0135468417 mi 1760132062Fri, 10-Oct-2025 22:34:22 BST map
Drake Passage 5.7 0135388412 mi 1760131722Fri, 10-Oct-2025 22:28:42 BST map
Drake Passage 7.6 0135318408 mi 1760128160Fri, 10-Oct-2025 21:29:20 BST map
67 km E of Baculin, Philippines 5.0 0118357354 mi 1760102012Fri, 10-Oct-2025 14:13:32 BST map
76 km ESE of Santiago, Philippines 5.1 0118647372 mi 1760100578Fri, 10-Oct-2025 13:49:38 BST map
239 km NNE of Fais, Micronesia 5.2 0121447546 mi 1760096881Fri, 10-Oct-2025 12:48:01 BST map
43 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 5.6 0085155291 mi 1760094962Fri, 10-Oct-2025 12:16:02 BST map
23 km ESE of Santiago, Philippines 6.7 0118277349 mi 1760094727Fri, 10-Oct-2025 12:12:07 BST map
25 km ESE of Manay, Philippines 5.1 0118307351 mi 1760091633Fri, 10-Oct-2025 11:20:33 BST map
Banda Sea 5.5 0133218277 mi 1760090571Fri, 10-Oct-2025 11:02:51 BST map
34 km ESE of Santiago, Philippines 5.1 0118327352 mi 1760090463Fri, 10-Oct-2025 11:01:03 BST map
219 km NNE of Fais, Micronesia 5.6 0121607556 mi 1760089420Fri, 10-Oct-2025 10:43:40 BST map
45 km ESE of Manay, Philippines 5.2 0118517364 mi 1760089412Fri, 10-Oct-2025 10:43:32 BST map
41 km ESE of Manay, Philippines 5.2 0118487362 mi 1760081052Fri, 10-Oct-2025 08:24:12 BST map
58 km ESE of Jovellar, Philippines 5.1 0118707376 mi 1760075334Fri, 10-Oct-2025 06:48:54 BST map
73 km ESE of San Ignacio, Philippines 5.2 0118817382 mi 1760075265Fri, 10-Oct-2025 06:47:45 BST map
219 km WSW of Kavieng, Papua New Guinea 5.1 0139788686 mi 1760075199Fri, 10-Oct-2025 06:46:39 BST map
35 km ESE of Manay, Philippines 5.5 0118417358 mi 1760067135Fri, 10-Oct-2025 04:32:15 BST map
36 km ESE of San Ignacio, Philippines 5.6 0118467361 mi 1760062304Fri, 10-Oct-2025 03:11:44 BST map
134 km SE of Lorengau, Papua New Guinea 6.3 0139198649 mi 1760062090Fri, 10-Oct-2025 03:08:10 BST map
40 km ESE of Manay, Philippines 5.9 0118417358 mi 1760061075Fri, 10-Oct-2025 02:51:15 BST map
20 km E of Santiago, Philippines 7.4 0118187344 mi 1760060639Fri, 10-Oct-2025 02:43:59 BST map
southwest of Africa 5.4 0115957205 mi 1760022180Thu, 09-Oct-2025 16:03:00 BST map
southwest of Africa 5.1 0115757193 mi 1760021107Thu, 09-Oct-2025 15:45:07 BST map
120 km E of Ozernovskiy, Russia 6.1 0084025221 mi 1760016524Thu, 09-Oct-2025 14:28:44 BST map
210 km N of Daocheng, China 5.5 0080655012 mi 1759987060Thu, 09-Oct-2025 06:17:40 BST map
67 km SSW of Champerico, Guatemala 5.0 0089085535 mi 1759918579Wed, 08-Oct-2025 11:16:19 BST map
South Sandwich Islands region 5.4 0123107649 mi 1759895446Wed, 08-Oct-2025 04:50:46 BST map
4 km S of Hualien City, Taiwan 5.1 0099486182 mi 1759881132Wed, 08-Oct-2025 00:52:12 BST map
93 km ENE of Norsup, Vanuatu 5.7 0159379903 mi 1759876581Tue, 07-Oct-2025 23:36:21 BST map
90 km NNW of Tatsugō, Japan 5.3 0098296108 mi 1759873117Tue, 07-Oct-2025 22:38:37 BST map
9 km SSE of Yangī Qal‘ah, Afghanistan 5.1 0055873472 mi 1759836929Tue, 07-Oct-2025 12:35:29 BST map
26 km WSW of Lae, Papua New Guinea 6.6 0142458851 mi 1759835117Tue, 07-Oct-2025 12:05:17 BST map
28 km ENE of Namie, Japan 5.1 0094755887 mi 1759797023Tue, 07-Oct-2025 01:30:23 BST map
northern Mid-Atlantic Ridge 5.0 0057513573 mi 1759727403Mon, 06-Oct-2025 06:10:03 BST map
45 km NNE of Kanysh-Kyya, Kyrgyzstan 5.4 0053653334 mi 1759696139Sun, 05-Oct-2025 21:28:59 BST map
98 km WNW of Rabaul, Papua New Guinea 5.2 0141518793 mi 1759692198Sun, 05-Oct-2025 20:23:18 BST map

51 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.