Earthquakes in the past 7 days of magnitude 5.0 or greater within 10000 mi
Update time = Sun, 12-Oct-2025 20:03:51 BST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
2 km SSE of Tambongon, Philippines | 5.7 | 7026 mi | Sun, 12-Oct-2025 18:05:59 BST | map |
147 km W of Abepura, Indonesia | 5.0 | 8371 mi | Sun, 12-Oct-2025 04:00:35 BST | map |
Drake Passage | 5.1 | 8396 mi | Sat, 11-Oct-2025 19:29:36 BST | map |
53 km NE of Mek'ele, Ethiopia | 5.6 | 3434 mi | Sat, 11-Oct-2025 17:18:25 BST | map |
58 km NE of Mek'ele, Ethiopia | 5.3 | 3430 mi | Sat, 11-Oct-2025 17:01:59 BST | map |
10 km ENE of Aras-asan, Philippines | 6.0 | 7233 mi | Sat, 11-Oct-2025 15:32:58 BST | map |
South Sandwich Islands region | 5.5 | 7578 mi | Sat, 11-Oct-2025 14:08:00 BST | map |
56 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.8 | 5297 mi | Sat, 11-Oct-2025 13:25:59 BST | map |
24 km E of Santiago, Philippines | 5.5 | 7345 mi | Sat, 11-Oct-2025 11:27:23 BST | map |
181 km SE of Lorengau, Papua New Guinea | 5.0 | 8670 mi | Sat, 11-Oct-2025 09:35:22 BST | map |
South Sandwich Islands region | 5.4 | 7565 mi | Sat, 11-Oct-2025 09:06:43 BST | map |
34 km SW of Zhaotong, China | 5.2 | 5351 mi | Sat, 11-Oct-2025 04:18:16 BST | map |
79 km ENE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.4 | 5130 mi | Sat, 11-Oct-2025 04:08:44 BST | map |
52 km E of Baculin, Philippines | 5.0 | 7346 mi | Fri, 10-Oct-2025 23:20:47 BST | map |
Drake Passage | 5.4 | 8417 mi | Fri, 10-Oct-2025 22:34:22 BST | map |
Drake Passage | 5.7 | 8412 mi | Fri, 10-Oct-2025 22:28:42 BST | map |
Drake Passage | 7.6 | 8408 mi | Fri, 10-Oct-2025 21:29:20 BST | map |
67 km E of Baculin, Philippines | 5.0 | 7354 mi | Fri, 10-Oct-2025 14:13:32 BST | map |
76 km ESE of Santiago, Philippines | 5.1 | 7372 mi | Fri, 10-Oct-2025 13:49:38 BST | map |
239 km NNE of Fais, Micronesia | 5.2 | 7546 mi | Fri, 10-Oct-2025 12:48:01 BST | map |
43 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.6 | 5291 mi | Fri, 10-Oct-2025 12:16:02 BST | map |
23 km ESE of Santiago, Philippines | 6.7 | 7349 mi | Fri, 10-Oct-2025 12:12:07 BST | map |
25 km ESE of Manay, Philippines | 5.1 | 7351 mi | Fri, 10-Oct-2025 11:20:33 BST | map |
Banda Sea | 5.5 | 8277 mi | Fri, 10-Oct-2025 11:02:51 BST | map |
34 km ESE of Santiago, Philippines | 5.1 | 7352 mi | Fri, 10-Oct-2025 11:01:03 BST | map |
219 km NNE of Fais, Micronesia | 5.6 | 7556 mi | Fri, 10-Oct-2025 10:43:40 BST | map |
45 km ESE of Manay, Philippines | 5.2 | 7364 mi | Fri, 10-Oct-2025 10:43:32 BST | map |
41 km ESE of Manay, Philippines | 5.2 | 7362 mi | Fri, 10-Oct-2025 08:24:12 BST | map |
58 km ESE of Jovellar, Philippines | 5.1 | 7376 mi | Fri, 10-Oct-2025 06:48:54 BST | map |
73 km ESE of San Ignacio, Philippines | 5.2 | 7382 mi | Fri, 10-Oct-2025 06:47:45 BST | map |
219 km WSW of Kavieng, Papua New Guinea | 5.1 | 8686 mi | Fri, 10-Oct-2025 06:46:39 BST | map |
35 km ESE of Manay, Philippines | 5.5 | 7358 mi | Fri, 10-Oct-2025 04:32:15 BST | map |
36 km ESE of San Ignacio, Philippines | 5.6 | 7361 mi | Fri, 10-Oct-2025 03:11:44 BST | map |
134 km SE of Lorengau, Papua New Guinea | 6.3 | 8649 mi | Fri, 10-Oct-2025 03:08:10 BST | map |
40 km ESE of Manay, Philippines | 5.9 | 7358 mi | Fri, 10-Oct-2025 02:51:15 BST | map |
20 km E of Santiago, Philippines | 7.4 | 7344 mi | Fri, 10-Oct-2025 02:43:59 BST | map |
southwest of Africa | 5.4 | 7205 mi | Thu, 09-Oct-2025 16:03:00 BST | map |
southwest of Africa | 5.1 | 7193 mi | Thu, 09-Oct-2025 15:45:07 BST | map |
120 km E of Ozernovskiy, Russia | 6.1 | 5221 mi | Thu, 09-Oct-2025 14:28:44 BST | map |
210 km N of Daocheng, China | 5.5 | 5012 mi | Thu, 09-Oct-2025 06:17:40 BST | map |
67 km SSW of Champerico, Guatemala | 5.0 | 5535 mi | Wed, 08-Oct-2025 11:16:19 BST | map |
South Sandwich Islands region | 5.4 | 7649 mi | Wed, 08-Oct-2025 04:50:46 BST | map |
4 km S of Hualien City, Taiwan | 5.1 | 6182 mi | Wed, 08-Oct-2025 00:52:12 BST | map |
93 km ENE of Norsup, Vanuatu | 5.7 | 9903 mi | Tue, 07-Oct-2025 23:36:21 BST | map |
90 km NNW of Tatsugō, Japan | 5.3 | 6108 mi | Tue, 07-Oct-2025 22:38:37 BST | map |
9 km SSE of Yangī Qal‘ah, Afghanistan | 5.1 | 3472 mi | Tue, 07-Oct-2025 12:35:29 BST | map |
26 km WSW of Lae, Papua New Guinea | 6.6 | 8851 mi | Tue, 07-Oct-2025 12:05:17 BST | map |
28 km ENE of Namie, Japan | 5.1 | 5887 mi | Tue, 07-Oct-2025 01:30:23 BST | map |
northern Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 3573 mi | Mon, 06-Oct-2025 06:10:03 BST | map |
45 km NNE of Kanysh-Kyya, Kyrgyzstan | 5.4 | 3334 mi | Sun, 05-Oct-2025 21:28:59 BST | map |
98 km WNW of Rabaul, Papua New Guinea | 5.2 | 8793 mi | Sun, 05-Oct-2025 20:23:18 BST | map |
51 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.